Koonga Põhikool
Tunniplaan
Esmaspäev
| 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
| Matem | Eesti k | Matem | Eesti k | Matem | Matem | Kirjandus | Inglise k | Vene k |
| Muusika | Matem | Muusika | Matem | Loodus | Vene k | Matem | Eesti k | Inglise k |
| Loodus | Muusika | Inglise k | Muusika | Eesti k | Kirjandus | Geograafia | Vene k | Matem |
| Eesti k | Kunst | Eesti k | Kunst | Inglise k | Matem | Muusika | Geograafia | Ajalugu |
| Inimeseõpe | Eesti k | Inglise k | Muusika | Muusika | Vene k | Matem | Kirjandus | |
| Klassijuh | Inglise k | Klassijuh | Loodusõpe | Tööõpetus | Tööõpetus | Füüsika | ||
| Klassijuh | Klassijuh | Tööõpetus | Tööõpetus | Tööõpetus T | ||||
| Klassijuh | KLassijuh |
Teisipäev
| 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
| Eesti k | Eesti k | Rütmika | Eesti k | Inglise k | Inglise k | Eesti k | Ajalugu | Matem |
| Eesti k | Eesti k | Eesti k | Inglise k | Eesti k | Eesti k | Bioloogia | Matem | Ühiskond |
| Matem | Matem | Matem | Matem | Matem | Vene k | Inglise k | Kirjandus | Geograafia |
| Kunst | Tööõpetus | Kunst | Ajalugu | Matem | Kirjandus | Keemia | Inglise k | |
| Tööõpetus | Loodus | Matem | Inglise k | Ajalugu | Bioloogia | Eesti k | ||
| Parandusõ | Parandusõ | Inimeseõpe | Inimeseõpe | Matem | Inglise k | Kirjandus | ||
| Füüsika |
Kolmapäev
| 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
| Arvuti | Eesti k | Inglise k | Eesti k | Eesti k | Kirjandus | Geograafia | Matem | Vene k |
| Eesti k | Muusika | Eesti k | Muusika | Eesti k | Vene k | Inglise k | Geograafia | Matem |
| Muusika | Matem | Muusika | Inglise k | Loodus | Loodus | Matem | Eesti k | Ajalugu |
| Kehaline | Loodus | Kehaline | Arvuti | Ajalugu | Ajalugu | Loodus | Inglise k | Muusika |
| Kehaline | Matem | Kehaline | Kehaline | Inglise k | Vene k | Muusika | Bioloogia | |
| Matem | Inglise k | Kehaline P | Kehaline P | Kehaaline P | Kehaline P | |||
| Karjäär | Kehaline P | Kehaline P | Kehaline P | Kehaline P |
Neljapäev
| 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
| Eesti k | Matem | Eesti k | Matem | Eesti k | Eesti k | Matem | Inglse k | Keemia |
| Matem | Eesti k | Matem | Inglise k | Matem | Matem | Inimeseõpe | Vene k | Kunst |
| Tööõpetus | Eesti k | Tööõpetus | Eesti k | Inglise k | Inglise k | Kunst | Ajalugu | Matem |
| Tööõpetus | Loodus | Tööõpetus | Loodus | Kunst | Kunst | Inglise k | Matem | Ühiskond |
| Inglise k | TööõpetusP | Tööõpetus | Tööõpetus | Ajalugu | Kunst | Bioloogia | ||
| Inimeseõpe | TööõpetusP | Tööõpetus | Tööõpetus | Füüsika | Inglise k |
Reede
| 1. klass | 2. klass | 3. klass | 4. klass | 5. klass | 6. klass | 7. klass | 8. klass | 9. klass |
| Kehalin | Matem | Kehaline | Matem | Eesti k | Eesti k | Matem | Bioloogia | Vene k |
| Eesti k | Eesti k | Kehaline | Eesti k | Matem | Matem | Eesti k | Vene k | Geograafia |
| Eesti k | Kehaline | Eesti k | Kehaline | Kehaline | Ajalugu | Loodus | Kirjandus | Keemia |
| Matem | Kehaline | Matem | Kehaline | Kehaline | Vene k | Bioloogia | Matem | Eesti k |
| Klassijuh | Klassjuh | Loodus | Loodusõpe | Vene k | Füüsika | Eesti k | ||
| Parandusõ | Parandusõ | Kehaline T | Kehaline T | Keemia/keh | Keh/tööõ | |||
| Kehaline T | Kehaline T | Kehaline T | Kehaline T | |||||
| Klassijuh |
Tundide ajad:
1. 9.00 - 9.45
2. 9.55 - 10.40
3. 10.50 - 11.35
4. 11.50 - 12.35
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
CEB-Webdesign
Viimased uudised
Statistika
- Külastajaid
- 4
- Artiklid
- 56
- Klikke artiklitel
- 66524
Meil on lehel üks külaline ja liikmeid pole

